LVA Baden-Württemberg

Erschei­nungs­jahrISBNAutor(en)Titel
2015978-3-86398-000-9Stadtprozelten 1: 25 000
  ''978-3-86398-001-6Wertheim
  ''978-3-86398-002-3Hardheim 1: 25 000
  ''978-3-86398-003-0Tauberbischofsheim West 1: 25 000
  ''978-3-86398-004-7Tauberbischofsheim Ost 1: 25 000
2015978-3-86398-006-1Mudau-Schloßau 1: 25 000
  ''978-3-86398-007-8Buchen (Odenwald) 1: 25 000
  ''978-3-86398-008-5Walldürn 1: 25 000
  ''978-3-86398-009-2Ahorn 1: 25 000
  ''978-3-86398-010-8Lauda-Königshofen 1: 25 000
2015978-3-86398-014-6Waldbrunn 1: 25 000
  ''978-3-86398-015-3Limbach 1: 25 000
  ''978-3-86398-018-4Bad Mergentheim 1: 25 000
  ''978-3-86398-019-1Weikersheim 1: 25 000
  ''978-3-86398-020-7Creglingen 1: 25 000
2015978-3-86398-024-5Mosbach 1: 25 000
  ''978-3-86398-025-2Billigheim 1: 25 000
  ''978-3-86398-028-3Mulfingen 1: 25 000
  ''978-3-86398-029-0Schrozberg West 1: 25 000
  ''978-3-86398-030-6Schrozberg Ost 1: 25 000
2015978-3-86398-034-4Bad Rappenau 1: 25 000
  ''978-3-86398-035-1Bad Friedrichshall 1: 25 000
  ''978-3-86398-036-8Hardthausen am Kocher 1: 25 000
  ''978-3-86398-037-5Öhringen 1: 25 000
  ''978-3-86398-038-2Künzelsau 1: 25 000
2015978-3-86398-039-9Gerabronn 1: 25 000
  ''978-3-86398-040-5Rot am See 1: 25 000
  ''978-3-86398-330-7LGLL7912 Freiburg im Breisgau-Nord: Zivilmilitärische Ausgabe TK50 (Topographische Karte 1:50 000 (TK50))
  ''978-3-86398-331-4LGLL7914 Furtwangen im Schwarzwald: Zivilmilitärische Ausgabe TK50 (Topographische Karte 1:50 000 (TK50))
  ''978-3-86398-332-1   ''L7916 Villingen - Schwenningen: Zivilmilitärische Ausgabe TK50 (Topographische Karte 1:50 000 (TK50))
2015978-3-86398-413-7LGLZweiTälerLand: Triberg Furtwangen (Wanderkarten 1:35 000)