Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung Sachsen (GeoSN)

Anderer ISBN-Bereich für Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung Sachsen (GeoSN): Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung Sachsen (GeoSN) (978-3-86170-...)

ISBN 978-3-89679-220-4 bis 978-3-89679-487-1 < ISBN 978-3-89679-488-8 bis 978-3-89679-699-8 > ISBN 978-3-89679-700-1 bis 978-3-89679-930-2

Erschei­nungs­jahrISBNAutor(en)Titel
2011978-3-89679-488-8Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenBöhlen (4740-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-489-5   ''Dreiskau-Muckern (4740-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-490-1   ''Großpösna (4741-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-491-8   ''Naunhof (4741-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2011978-3-89679-492-5   ''Belgershain (4741-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2011978-3-89679-493-2Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenOtterwisch (4741-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-494-9   ''Elstertrebnitz (4839-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-495-6   ''Groitzsch (4839-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2016978-3-89679-497-0   ''Rötha (4840-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-498-7   ''Espenhain (4840-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-499-4Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenTagebau Schleenhain (4840-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2011978-3-89679-500-7   ''Borna (4840-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-501-4   ''Kitzscher (4841-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-502-1   ''Steinbach (4841-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-503-8   ''Borna Ost (4841-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-504-5Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenBad Lausick (4841-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-505-2   ''Pausa-Mühltroff (5437-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-506-9   ''Mühltroff (5437-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-507-6   ''Reuth (5537-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-508-3   ''Gutenfürst (5537-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-509-0Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenFeilitzsch (5637-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2008978-3-89679-510-6   ''Pausa /Vogtl. Ost (5438-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-511-3   ''Cossengrün (5438-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-512-0   ''Mehltheuer (5438-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-513-7   ''Plauen Nord (5438-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-514-4Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenPöhl (5439-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-515-1   ''Limbach (5439-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-516-8   ''Neuensalz (5439-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-517-5   ''Treuen (5439-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-518-2   ''Lengenfeld (5440-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-519-9Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenKirchberg-Stangengrün (5440-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2006978-3-89679-520-5   ''Auerbach (Vogtland) (5440-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-521-2   ''Wernesgrün (5440-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-522-9   ''Crinitzberg (5441-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-523-6   ''Schneeberg (5441-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2010978-3-89679-524-3Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenSchönheide (5441-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-525-0   ''Burkhardtsgrün (5441-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-526-7   ''Aue (5442-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-527-4   ''Grünhain-Beierfeld (5442-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2010978-3-89679-528-1   ''Bockau (5442-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2010978-3-89679-529-8Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenSchwarzenberg/Erzgeb. (5442-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2011978-3-89679-530-4   ''Elterlein (5443-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-531-1   ''Annaberg-Buchholz West (5443-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2010978-3-89679-532-8   ''Scheibenberg (5443-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-533-5   ''Crottendorf (5443-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2010978-3-89679-534-2Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenKürbitz (5538-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-535-9   ''Plauen (5538-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-536-6   ''Weischlitz (5538-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2006978-3-89679-537-3   ''Oelsnitz West (5538-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-538-0   ''Theuma (5539-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2010978-3-89679-539-7Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenBergen (5539-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-540-3   ''Oelsnitz/Vogtl. (5539-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-541-0   ''Tirpersdorf (5539-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-542-7   ''Falkenstein/Vogtl. (5540-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-543-4   ''Morgenröthe-Rautenkranz (5540-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-544-1Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenHöhenluftkurort Grünbach (5540-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-545-8   ''Muldenhammer (5540-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-546-5   ''Wilzschhaus (5541-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-547-2   ''Eibenstock (5541-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2010978-3-89679-548-9   ''Morgenröthe (5541-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-549-6Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenEibenstock-Carlsfeld (5541-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2010978-3-89679-550-2   ''Erlabrunn (5542-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-551-9   ''Breitenbrunn / Erzgebirge (5542-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2011978-3-89679-552-6   ''Johanngeorgenstadt (5542-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-553-3   ''Halbemeile (5542-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2010978-3-89679-554-0Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenEhrenzipfel (5543-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-555-7   ''Neudorf (5543-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2010978-3-89679-556-4   ''Tellerhäuser (5543-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2011978-3-89679-557-1   ''Kurort Oberwiesenthal (5543-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-558-8   ''Bobenneukirchen (5638-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2010978-3-89679-559-5Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenTriebel/Vogtl. (5638-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-560-1   ''Regnitzlosau (5638-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-561-8   ''Tiefenbrunn (5638-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-562-5   ''Unterwürschnitz (5639-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2010978-3-89679-563-2   ''Schöneck/Vogtl. (5639-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-564-9Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenEichigt (5639-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-565-6   ''Adorf/Vogtl. (5639-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-566-3   ''Schöneck/Vogtl. Ost (5640-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-567-0   ''Klingenthal (5640-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-568-7   ''Erlbach (5640-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-569-4Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenDöhlerwald (5640-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-570-0   ''Klingenthal-Aschberg (5641-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-571-7   ''Bad Elster (5739-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-572-4   ''Bad Elster-Sohl (5739-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-573-1   ''Bad Brambach (5739-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-574-8Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenWernitzgrün (5740-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-575-5   ''Schönberg (5839-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-577-9   ''Gersdorf (4843-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2019978-3-89679-578-6   ''Großschirma (5045-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-579-3   ''Brand-Erbisdorf (5145-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-580-9Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenGroßhartmannsdorf (5245-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-583-0   ''Dresden-Reick (4948-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-585-4   ''Reitzenhain (5445-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-586-1   ''Cunewalde (4953-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-587-8   ''Pirna (5049-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-590-8Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenZöblitz (5345-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2016978-3-89679-591-5   ''Elsterheide (4551-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-592-2   ''Laußig (4441-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-594-6   ''Wurzen-Roitzsch (4642-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-595-3   ''Dürrröhrsdorf-Dittersbach (4949-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-596-0Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenZschortau (4540-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2016978-3-89679-598-4   ''Löbau West (4853-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-599-1   ''Friedliche Revolution 1989/90 in Sachsen 1:400 000 mit Beiheft (D V 3): Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen
2012978-3-89679-600-4   ''Nerchau (4742-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-601-1   ''Riesa-Pausitz (4745-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2006978-3-89679-603-5Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenTopographische Übersichtskarte von Sachsen 2005 1:400 000 ohne Beiheft (C V 5): Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen
  ''978-3-89679-604-2   ''Das Markgraftum Oberlausitz und das Amt Stolpen 1777 1:200 000 mit Beiheft (C III 4): Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen
2017978-3-89679-605-9   ''Torgau (4444-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-606-6   ''Döbrichau (4444-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-607-3   ''Würschnitz (4748-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2006978-3-89679-609-7Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenErtragsstrukturen der kursächsischen Ämter 1580 1:650 000 mit Beiheft (F III 4): Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen
2008978-3-89679-610-3   ''Schönburgische Herrschaften 1:200 000 mit Beiheft (C III 6): Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen
2012978-3-89679-611-0   ''Wülknitz (4646-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-612-7   ''Jannowitz (4649-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-613-4   ''Grüngräbchen (4649-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-614-1Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenKönigsbrücker Heide (4649-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-615-8   ''Schwepnitz (4649-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-616-5   ''Nochten (4553-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2011978-3-89679-617-2   ''Werda (4554-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-618-9   ''Walddorf (4555-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-619-6Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenSteinbach (4555-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-620-2   ''Großthiemig (4648-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-621-9   ''Ortrand (4648-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-622-6   ''Schönfeld (4648-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-623-3   ''Ponickau (4648-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-624-0Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenWittichenau (4651-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-625-7Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenGroß Särchen (4651-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-626-4   ''Königswartha (4651-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-627-1   ''Lohsa (4652-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2011978-3-89679-628-8   ''Drehna (4652-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-629-5   ''Oppitz (4652-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-630-1Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenKlitten (4653-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-631-8   ''Förstgen (4653-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2016978-3-89679-632-5   ''Rietschen (4654-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-633-2   ''Niesky-Moholz (4654-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-635-6   ''Hirschfeld (4647-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-636-3Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenStroga (4647-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-637-0   ''Bernsdorf (4650-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2016978-3-89679-638-7   ''Lieske (4650-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-639-4   ''Schönteichen (4650-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-640-0   ''Lodenau (4655-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2016978-3-89679-641-7Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenRothenburg/O.L. (4655-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-642-4   ''Großenhain (4747-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-643-1   ''Königsbrück (4749-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-644-8   ''Laußnitz (4749-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-645-5   ''Oberlichtenau (4749-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-646-2Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenQuitzdorf am See (4754-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-647-9   ''Niesky (4754-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-648-6   ''Nieder Seifersdorf (4754-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-649-3   ''Merschwitz (4746-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-650-9   ''Radeburg (4748-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-651-6Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenKamenz (4750-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-652-3   ''Elstra (4750-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-653-0   ''Hohendubrau (4753-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-654-7   ''Baruth (4753-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2016978-3-89679-655-4   ''Kaltwasser (4755-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-656-1Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenNeißeaue (4755-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2016978-3-89679-657-8   ''Zodel (4756-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-658-5   ''Dresden-Klotzsche (4848-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-659-2   ''Garsebach (4846-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2007978-3-89679-660-8   ''Historische Bergbaureviere 1:100 000 und 1:200 000 mit Beiheft (F III 3): Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen
2011978-3-89679-661-5Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenZethau (5246-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-662-2   ''Dorfchemnitz (5246-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-663-9   ''Pfaffroda (5246-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-664-6   ''Olbernhau (5346-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-665-3   ''Olbernhau-Rothenthal (5346-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2019978-3-89679-666-0Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenOybin (5154-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-667-7   ''Luftkurort Lückendorf (5154-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-668-4   ''Zeithain (4646-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2016978-3-89679-669-1   ''Cunnersdorf (4650-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
