Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayern

ISBN 978-3-86038-000-0 bis 978-3-86038-302-5 << ISBN 978-3-86038-746-7 bis 978-3-86038-945-4 < ISBN 978-3-86038-946-1 bis Ende dieses ISBN-Bereichs

Erschei­nungs­jahrISBNAutor(en)Titel
2006978-3-86038-946-1Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7531 Gersthofen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-947-8Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7532 Aichach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-948-5   ''TK25 7533 Kühbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-949-2   ''TK25 7626 Ulm Südost (Neu-Ulm): Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-950-8   ''TK25 7627 Ichenhausen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2015978-3-86038-951-5   ''TK25 7630 Westheim b.Augsburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-952-2Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7631 Augsburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-953-9   ''TK25 7634 Markt Indersdorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-954-6   ''TK25 7635 Haimhausen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-955-3   ''TK25 7638 Taufkirchen (Vils): Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-956-0   ''TK25 7639 Velden: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-957-7Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7641 Neumarkt-Sankt Veit: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-958-4   ''TK25 7642 Wurmannsquick: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-959-1   ''TK25 7643 Tann: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-960-7   ''TK25 7644 Triftern: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-961-4   ''TK25 7645/7745 Rotthalmünster: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-962-1Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7646 Würding: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-963-8Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7726 Illertissen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-964-5   ''TK25 7728 Krumbach (Schwaben): Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-965-2   ''TK25 7729 Ziemetshausen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-966-9   ''TK25 7730 Großaitingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2014978-3-86038-967-6   ''TK25 7731 Mering: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-968-3Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7734 Dachau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-969-0   ''TK25 7735 Oberschleißheim: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-970-6   ''TK25 7738 Dorfen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-971-3   ''TK25 7739 Schwindegg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-972-0   ''Topographische Karten Bayern 7741 Mühldorf a. Inn 1:25T
2007978-3-86038-973-7Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7742 Altötting: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
1992978-3-86038-974-4   ''TK25 7743 Marktl: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-975-1   ''TK25 7744 Simbach a.Inn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-976-8   ''TK25 7830 Schwabmünchen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-977-5   ''TK25 7831 Egling a.d.Paar: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-978-2Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7834 München-Pasing: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-979-9   ''TK25 7835 München: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-980-5   ''TK25 7836 München-Trudering: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-981-2   ''TK25 7837 Markt Schwaben: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-982-9   ''TK25 7838 Albaching: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-983-6Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7840 Kraiburg a.Inn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-984-3   ''TK25 7842/7843 Burghausen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-985-0   ''TK25 7934 Starnberg-Nord: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-986-7   ''TK25 7935 München-Solln: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-987-4   ''TK25 7936 Zorneding: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-988-1Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7937 Grafing b.München: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-989-8   ''TK25 7938 Steinhöring: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-990-4   ''TK25 7939 Wasserburg a.Inn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-991-1   ''TK25 7942/43 Tittmoning: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-992-8   ''TK25 8034 Starnberg Süd: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-993-5Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 8035 Sauerlach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-994-2   ''TK25 8036 Otterfing: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-995-9   ''TK25 8038 Rott a.Inn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-996-6   ''TK25 8039 Bad Endorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-997-3   ''TK25 8040 Eggstätt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-998-0Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 8041 Traunreut: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-999-7   ''TK25 8042 Waging a.See: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)