Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayern

ISBN 978-3-86038-546-3 bis 978-3-86038-745-0 < ISBN 978-3-86038-746-7 bis 978-3-86038-945-4 > ISBN 978-3-86038-946-1 bis Ende dieses ISBN-Bereichs

Erschei­nungs­jahrISBNAutor(en)Titel
2009978-3-86038-746-7Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6036 Weidenberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-747-4Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6037 Ebnath: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-748-1   ''TK25 6038 Waldershof: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-749-8   ''TK25 6039 Mitterteich: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-750-4   ''TK25 6041 Mähring: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-751-1   ''TK25 6134 Waischenfeld: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-752-8Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6135 Creußen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-753-5Breitband und Vermessung, Bayern Landesamt für DigitalisierungTK25 6139 Falkenberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-754-2Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTopographische Karte Bayern, Bl.6140: Tirschenreuth 1:50000
2010978-3-86038-755-9   ''TK25 6141 Treppenstein: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-756-6   ''TK25 6234 Pottenstein: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-757-3   ''TK25 6236 Eschenbach i.d.OPf.: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-758-0   ''TK25 6238 Parkstein: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-759-7Breitband und Vermessung, Bayern Landesamt für DigitalisierungTK25 6240 Flossenbürg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-760-3Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6334 Betzenstein: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-761-0Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6335 Auerbach i.d.OPf.: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-762-7   ''TK25 6337 Kaltenbrunn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-763-4   ''TK25 6338 Weiden i.d.OPf.: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-764-1   ''TK25 6340 Vohenstrauß: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-765-8Breitband und Vermessung, Bayern Landesamt für DigitalisierungTK25 6341 Frankenreuth: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-766-5Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6434 Hersbruck: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-767-2   ''TK25 6436 Sulzbach-Rosenberg Nord: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-768-9Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6438 Schnaittenbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-769-6   ''TK25 6440 Moosbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-770-2   ''TK25 6535 Alfeld: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-771-9   ''TK25 7230 Donauwörth: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-772-6   ''TK25 7829 Ettringen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-773-3Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7928 Mindelheim: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-774-0   ''TK25 7929 Bad Wörishofen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-775-7   ''TK25 7930 Buchloe: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2014978-3-86038-776-4   ''TK25 7931 Landsberg am Lech: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-777-1   ''TK25 7933 Weßling: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-778-8Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 8030 Waal: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-779-5   ''TK25 8031 Denklingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-780-1   ''TK25 8033 Tutzing: Topographische Karte 1:25000
  ''978-3-86038-781-8   ''TK25 8127 Bad Grönenbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-782-5   ''TK25 8130 Bidingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-783-2Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 8131 Schongau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-784-9Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 8132 Weilheim i.OB: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-785-6   ''TK25 8133 Seeshaupt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-786-3   ''TK25 8134 Königsdorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-787-0   ''TK25 8135 Sachsenkam: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2016978-3-86038-788-7   ''TK25 8227 Kempten (Allgäu): Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-789-4Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 8228 Wildpoldsried: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-790-0   ''TK25 8229 Marktoberdorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-791-7   ''TK25 8230 Lechbruck: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-792-4   ''TK25 8231 Peiting: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2015978-3-86038-793-1   ''TK25 8232 Uffing a.Staffelsee: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-794-8Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 8235 Bad Tölz: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-795-5   ''TK25 5526 Bischofsheim a.d.Rhön: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-796-2   ''TK25 5527 Mellrichstadt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-797-9   ''TK25 5624 Bad Brückenau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-798-6   ''TK25 5625 Wildflecken: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-799-3Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 5626 Sandberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-800-6   ''TK25 5627 Bad Neustadt a.d.Saale: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-801-3   ''TK25 5628 Bad Königshofen i.Grabfeld: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-802-0   ''TK25 5724 Zeitlofs: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-803-7   ''TK25 5725 Stangenroth: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-804-4Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 5726 Bad Kissingen Nord: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-805-1   ''TK25 5727 Münnerstadt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-806-8   ''TK25 5728 Oberlauringen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-807-5   ''TK25 5729 Alsleben: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-808-2   ''TK25 5731 Coburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-809-9Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 5824 Gräfendorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-810-5   ''TK25 5826 Bad Kissingen Süd: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-811-2   ''TK25 5832 Lichtenfels: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-812-9   ''TK25 5833 Burgkunstadt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-813-6   ''TK25 5920 Alzenau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-814-3Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 5921 Schöllkrippen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-815-0Breitband und Vermessung, Bayern Landesamt für DigitalisierungTK25 5922 Frammersbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-816-7Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 5923 Rieneck: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-817-4   ''TK25 5924 Gemünden a.Main: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-818-1   ''TK25 5925 Gauaschach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-819-8   ''TK25 5926 Geldersheim: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-820-4   ''TK25 5927 Schweinfurt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-821-1Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 5932 Uetzing: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-822-8   ''TK25 5933 Weismain: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-823-5   ''TK25 6020 Aschaffenburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-824-2   ''TK25 6021 Haibach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-825-9   ''TK25 6022 Rothenbuch: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-826-6Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6023 Lohr a.Main: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-827-3   ''TK25 6024 Karlstadt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-828-0   ''TK25 6025 Arnstein: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-829-7   ''TK25 6026 Werneck: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-830-3   ''TK25 6027 Grettstadt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-831-0Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6028 Gerolzhofen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-832-7   ''TK25 6029 Knetzgau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-833-4   ''TK25 6030 Eltmann: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-834-1   ''TK25 6031 Bamberg Nord: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-835-8   ''TK25 6032 Scheßlitz: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-836-5Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6033 Hollfeld: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-837-2   ''TK25 6120 Obernburg a.Main: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-838-9   ''TK25 6121 Heimbuchenthal: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-839-6   ''TK25 6122 Bischbrunn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-840-2   ''TK25 6123 Marktheidenfeld: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-841-9Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6124 Remlingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-842-6   ''TK25 6125 Würzburg Nord: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-843-3   ''TK25 6126 Dettelbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-844-0   ''TK25 6127 Volkach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-845-7   ''TK25 6128 Ebrach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-846-4Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6129 Burgwindheim: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-847-1   ''TK25 6130 Burgebrach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-848-8   ''TK25 6131 Bamberg Süd: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-849-5   ''TK25 6132 Buttenheim: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-850-1   ''TK25 6133 Muggendorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-851-8Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6221 Miltenberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-852-5   ''TK25 6224 Helmstadt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2013978-3-86038-853-2   ''TK25 6225 Würzburg Süd: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-854-9   ''TK25 6226 Kitzingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-855-6   ''TK25 6227 Iphofen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-856-3Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6228 Wiesentheid: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-857-0   ''TK25 6229 Schlüsselfeld: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-858-7   ''TK25 6230 Höchstadt a.d.Aisch: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-859-4   ''TK25 6231 Adelsdorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-860-0Breitband und Vermessung, Bayern Landesamt für DigitalisierungTK25 6232 Forchheim: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-861-7Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6233 Ebermannstadt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-862-4   ''TK25 6321 Amorbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2015978-3-86038-863-1Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6325 Giebelstadt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-864-8   ''TK25 6326 Ochsenfurt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-865-5   ''TK25 6327 Markt Einersheim: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-866-2   ''TK25 6328 Scheinfeld: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-867-9   ''TK25 6329 Baudenbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-868-6Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6330 Uehlfeld: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-869-3   ''TK25 6331 Röttenbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-870-9   ''TK25 6332 Erlangen Nord: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-871-6   ''TK25 6333 Gräfenberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-872-3   ''TK25 6425 Röttingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-873-0Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6426 Aub: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-874-7   ''TK25 6427 Uffenheim: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-875-4   ''TK25 6428 Bad Windsheim: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2005978-3-86038-876-1   ''TK25 6429 Neustadt a.d.Aisch: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-877-8   ''TK25 6430 Emskirchen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-878-5Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6431 Herzogenaurach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-879-2   ''TK25 6432 Erlangen Süd: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-880-8   ''TK25 6433 Lauf a.d.Pegnitz: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-881-5   ''TK25 6527 Burgbernheim: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-882-2   ''TK25 6528 Marktbergel: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-883-9Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6529 Markt Erlbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-884-6   ''TK25 6530 Langenzenn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-885-3   ''TK25 6531 Fürth: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-886-0   ''TK25 6532 Nürnberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-887-7Röthenbach a.d. Pegnitz (Topographische Karten 1:25000 (TK25) Bayern (amtlich))
2010978-3-86038-888-4Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6627 Rothenburg ob der Tauber: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-889-1   ''TK25 6628 Leutershausen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-890-7Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6629 Ansbach Nord: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-891-4   ''TK25 6630 Heilsbronn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-892-1   ''TK25 6631 Roßtal: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-893-8   ''TK25 6632 Schwabach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-894-5Breitband und Vermessung, Bayern Landesamt für DigitalisierungTK25 6633 Feucht: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-895-2Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6727 Schillingsfürst: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-896-9   ''TK25 6728 Herrieden: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-897-6Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6729 Ansbach Süd: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-898-3   ''TK25 6730 Windsbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-899-0   ''TK25 6731 Abenberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-900-3   ''TK25 6732 Roth: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-901-0   ''TK25 6733 Allersberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-902-7Breitband und Vermessung, Bayern Landesamt für DigitalisierungTK25 6827 Feuchtwangen West: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-903-4Breitband und Vermessung, Bayern Landesamt für DigitalisierungTK25 6828 Feuchtwangen Ost: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-904-1Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6829 Ornbau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-905-8   ''TK25 6830 Gunzenhausen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-906-5   ''TK25 6831 Spalt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-907-2   ''TK25 6832 Heideck: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2005978-3-86038-908-9   ''TK25 6833 Hilpoltstein: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2015978-3-86038-909-6Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6928 Weiltingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-910-2   ''TK25 6929 Wassertrüdingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-911-9   ''TK25 6930 Heidenheim: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-912-6   ''TK25 6931 Weißenburg i.Bay.: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-913-3   ''TK25 6932 Nennslingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-914-0Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6933 Thalmässing: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-915-7   ''TK25 7029 Oettingen i.Bay.: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-916-4   ''TK25 7030 Wolferstadt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-917-1   ''TK25 7031 Treuchtlingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-918-8   ''TK25 7032 Bieswang: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-919-5Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7033 Titting: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2014978-3-86038-920-1   ''TK25 7129 Deiningen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-921-8   ''TK25 7130 Wermding: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-922-5   ''TK25 7131 Monheim: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-923-2   ''TK25 7132 Dollnstein: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2014978-3-86038-924-9Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7133 Eichstätt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2015978-3-86038-925-6   ''TK25 7229 Bissingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-926-3   ''TK25 7231 Genderkingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-927-0   ''TK25 7232 Burgheim Nord: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-928-7   ''TK25 7233 Neuburg a.d.Donau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2007978-3-86038-929-4Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7328 Wittislingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2005978-3-86038-930-0   ''TK25 7329 Höchstädt a.d.Donau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-931-7   ''TK25 7330 Mertingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-932-4   ''TK25 7331 Rain: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2005978-3-86038-933-1   ''TK25 7332 Burgheim Süd: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
