Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung Sachsen (GeoSN)

Anderer ISBN-Bereich für Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung Sachsen (GeoSN): Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung Sachsen (GeoSN) (978-3-86170-...)

ISBN 978-3-89679-000-2 bis 978-3-89679-219-8 << ISBN 978-3-89679-700-1 bis 978-3-89679-930-2 < ISBN 978-3-89679-931-9 bis Ende dieses ISBN-Bereichs

Erschei­nungs­jahrISBNAutor(en)Titel
2009978-3-89679-931-9Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenWolkenstein (5344-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2014978-3-89679-932-6   ''Thermalbad Wiesenbad (5344-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-933-3   ''Großrückerswalde (5344-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-934-0   ''Annaberg-Buchholz (5444-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-935-7   ''Königswalde (5444-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2010978-3-89679-936-4Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenJöhstadt (5444-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-937-1   ''Bärenstein (5544-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2011978-3-89679-938-8   ''Kurort Oberwiesenthal-Hammerunterwiesenthal (5544-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-939-5   ''Zschernitz (4439-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-941-8   ''Falkenau (5144-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-942-5Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenAugustusburg-Erdmannsdorf (5144-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-943-2   ''Augustusburg (5144-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-945-6   ''Grünhainichen (5244-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2013978-3-89679-946-3   ''Zschopau (5244-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-947-0   ''Zschopau-Krumhermersdorf (5244-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-948-7Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenDelitzsch-Spröda (4440-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-951-7   ''Krippehna (4441-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-952-4   ''Dippoldiswalde-Reichstädt (5147-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-953-1   ''Weidenhain (4443-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-954-8   ''Großbothen (4842-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-955-5Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenZiegra (4844-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-956-2   ''Pressel (4442-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-957-9   ''Pirna Süd (5049-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-958-6   ''Glashütte-Dittersdorf (5148-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-959-3   ''Sprotta (4542-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-960-9Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenLangenreichenbach (4543-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2016978-3-89679-961-6   ''Hosena (4550-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-962-3   ''Hohenbocka (4550-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-963-0   ''Groß Düben (4453-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-965-4   ''Dresden (4948-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-966-1Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenDresden-Weißig (4949-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-967-8   ''Trebsen/Mulde-Altenhain (4742-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-968-5   ''Geithain (4942-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-969-2   ''Milkau (4943-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-970-8   ''Thum (5343-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-971-5Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenMarienberg (5344-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-972-2   ''Arnsfeld (5444-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-976-0   ''Frankenberg/Sa. (5044-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2016978-3-89679-978-4   ''Neustadt (4552-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2014978-3-89679-979-1   ''Hermsdorf/Erzgeb. (5247-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-981-4Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenWaldenburg (5141-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-982-1   ''Oberlungwitz (5242-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-983-8   ''Thalheim/Erzgeb. (5243-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-985-2   ''Zwickau-Mosel (5240-NO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-986-9   ''Kossa (4342-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2009978-3-89679-989-0Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenElsnig (4343-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2017978-3-89679-991-3   ''Bad Muskau (4454-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2019978-3-89679-992-0   ''Grünlichtenberg (4944-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2012978-3-89679-994-4   ''Langenau (5145-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2019978-3-89679-995-1   ''Frohburg (4941-NW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
2018978-3-89679-996-8Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung SachsenPüchau (4541-SO): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)
  ''978-3-89679-998-2   ''Dürrweitzschen (4743-SW): Topographische Karte 1:10 000 (Topographische Karten Sachsen 1:10 000 (TK 10); amtlich)